iPhone e iPad
Comparar os modelos de iPhone 13, PRO e PRO Max
Quais as diferenças os modelos de iPhone 13, PRO e PRO Max? Estes modelos de iPhones são bastante semelhantes à linha iPhone 12 no design geral, mas existem algumas mudanças que tornam o iPhone 13 uma atualização com algumas diferenças relevantes. Aqui estão todas as coisas essenciais que você precisa saber sobre a linha do iPhone 13.

Comparar o recursos de iPhone 13 nos modelos MINI e o padrão
Começamos com algumas especificações de primeira linha para os modelos 13 e 13 mini. Veja como estes dois modelos regulares do iPhone 13 se comparam:
Especificações | iPhone 13 mini | iPhone13 |
---|---|---|
Tamanho | 5.18, x 2.53, x 0.30 | 5.78, x 2.82, x 0.30 |
Peso | 141 g | 174 g |
Tela | 5.4 polegadas. Super Retina OLED, HDR, 60Hz, 800/1200 nits | OLED Super Retina de 6.1 polegadas, HDR, 60Hz, 800/1200 nits |
Câmeras | 12MP Wide f/1.6 (maior), 12MP Ultrawide f/2.4 (novo) | 12MP Wide f/1.6 (maior), 12MP Ultrawide f/2.4 (novo) |
LiDAR | Não | Não |
Câmera frontal | Câmera TrueDepth de 12MP f/2.2 | Câmera TrueDepth de 12MP f/2.2 |
Processador | A15 Biônico | A15 Biônico |
Bateria | 2406 mAh | 3227mAh |
Armazenar | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Conectividade | Bluetooth 5, Wi-Fi 6 com MIMO, 5G (sub-6GHz e mmWave) | Bluetooth 5, Wi-Fi 6 com MIMO, 5G melhorado (sub-6GHz e mmWave) |
Agora temos dois modelos Pro comparados
Especificações | iPhone 13Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
Tamanho | 5.78, x 2.82 x 0.30 | 6.33 x 3.07 x 0.30 |
Peso | 204 g | 240 g |
Tela | 6.1 polegadas Super Retina OLED, HDR, ProMotion 120Hz, 1000/1200 nits | OLED Super Retina de 6.7 polegadas, HDR, ProMotion 120Hz, 1000/1200 nits |
Câmeras | 12MP grande angular f/1.5, 12MP ultra grande angular f/1.8, 12MP 3x telefoto f/2.8 | 12MP grande angular f/1.5, 12MP ultra grande angular f/1.8, 12MP 3x telefoto f/2.8 |
LiDAR | Sim | Sim |
Câmera frontal | Câmera TrueDepth de 12MP f/2.2 | Câmera TrueDepth de 12MP f/2.2 |
Processador | A15 Biônico | A15 Biônico |
Bateria | 3095 mAh | 4352mAh |
Armazenar | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Conectividade | Bluetooth 5, Wi-Fi 6 com MIMO, 5G (sub-6GHz e mmWave) | Bluetooth 5, Wi-Fi 6 com MIMO, 5G melhorado (sub-6GHz e mmWave) |
Qual modelo de iPhone você deve comprar
Com as especificações acima sobre o iPhone 13 e iPhone 13 mini e do iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max você pode querer comprar o seu ainda hoje. Esta é a melhor maneira de decidir qual modelo é ideal para você.