Configurações do servidor de e-mail POP3 e SMTP de alguns provedores
Você está tentando definir as configurações do servidor de e-mail POP3 e SMTP e se sente perdido no jargão técnico? Não se preocupe, porque estou aqui para guiá-lo pelo processo em termos simples, passo a passo. Embora, cada provedor de e-mail tenha suas próprias configurações de entrada e saída, as etapas são idênticas para quase todos eles.
O que é POP3 e SMTP?
Primeiramente, vamos entender o que são POP3 e SMTP.
POP3 (Post Office Protocol versão 3)
- Este é um protocolo usado para receber e-mails de um servidor. Ele basicamente recupera e-mails de sua caixa de entrada de e-mail e os armazena em seu dispositivo local.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- Por outro lado, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é usado para enviar e-mails do seu dispositivo para o servidor.
Configurações do servidor POP3 e SMTP
Agora que sabemos o que são POP3 e SMTP, vamos nos aprofundar nas configurações do servidor que você precisa configurar.
Normalmente, quando você se inscreve em um serviço de e-mail como Gmail ou Yahoo, as configurações do servidor são definidas automaticamente. No entanto, caso você esteja usando um serviço de hospedagem de e-mail privado ou configurando um cliente de e-mail, você precisa definir as configurações do servidor POP3 e SMTP manualmente.
Mas como você faz isso? Aqui está um guia passo a passo:
- Abra seu cliente de e-mail ou interface de webmail
- Vá para as configurações ou seção de configuração da conta
- Procure as configurações do servidor de correio recebido (POP3) e correio enviado (SMTP)
- Insira os nomes dos servidores fornecidos pelo seu serviço de hospedagem de e-mail
- Insira seu endereço de e-mail e senha
- Escolha os números de porta fornecidos pelo seu serviço de hospedagem de e-mail
- Salve suas configurações e atualize sua caixa de entrada
Veja a lista de POP3 e SMTP dos principais provedores de e-mail
A tabela a seguir mostra os principais provedores de e-mail e as configurações POP e SMTP em cada servidor.
Provedor de e-mail | Servidor de E-mails recebidos POP3 | SMTP servidor de e-mail de saída |
---|---|---|
TENDO | pop.aim.com | smtp.aim.com |
AOL ou Netscape | pop.aol.com | smtp.aol.com |
AT&T | pop.att.yahoo.com | smtp.att.yahoo.com |
Bellsouth.net | pop.att.yahoo.com | smtp.att.yahoo.com |
BlueLight | pop.mybluelight.com | smtp.mybluelight.com |
Cableone | mail.cableone.net | mail.cableone.net |
Charter | pop.charter.net | smtp.charter.net |
Charter | pop.charter.net | smtp.charter.net |
Comcast | mail.comcast.net | smtp.comcast.net |
CompuServe | pop.compuserve.com | smtp.compuserve.com |
Cox | pop.cox.net | smtp.cox.net |
Comunicações do a Cypress | pop.cypresscom.net | smtp.cypresscom.net |
Earthlink | pop.earthlink.net | smtpauth.earthlink.net |
Endcite | pop3.excite.com | smtp.excite.com |
Flash.net | pop.att.yahoo.com | smtp.att.yahoo.com |
GoDaddy | mail.godaddy.com | Consulte o servidor de e-mail de SMTP do ISP |
Google Gmail | pop.gmail.com | smtp.gmail.com |
Hotmail | pop3.live.com | smtp.live.com |
Juno | pop.juno.com | smtp.juno.com |
Mail.com | pop1.mail.com | Consulte o servidor de e-mail de SMTP do ISP |
Me.com ou Mac.com | mail.me.com | smtp.mail.me.com |
Mindspring | pop.mindspring.com | smtp.mindspring.com |
Comunicações do Mpower | pop.mpowercom.net | smtp.mpowercom.net |
MSN | pop-mail.outlook.com | smtp-mail.outlook.com |
Netzero | pop.netzero.net | smtp.netzero.net |
Pacbell.net | inbound.att.net | outbound.att.net |
Pacifier | pop.pacifier.com | smtp.pacifier.com |
Prodigy | pop.prodigy.net | smtp.prodigy.net |
Ameritech global do SBC | pop.ameritech.yahoo.com | smtp.ameritech.yahoo.com |
Flash global SBC | pop.flash.yahoo.com | smtp.flash.yahoo.com |
NVBell global – | pop.nvbell.yahoo.com | smtp.nvbell.yahoo.com |
Pacbell global do SBC | pop.pacbell.yahoo.com | smtp.pacbell.yahoo.com |
Prodigy global do SBC | pop.sbcglobal.net | smtpauth.prodigy.net |
SNet global – | pop.snet.yahoo.com | smtp.snet.yahoo.com |
SWBell global – | pop.swbell.yahoo.com | smtp.swbell.yahoo.com |
WANs globais de SBC | pop.wans.yahoo.com | smtp.wans.yahoo.com |
SBC global Yahoo! | pop.sbcglobal.yahoo.com | smtp.sbcglobal.yahoo.com |
Seanet | pop.seanet.com | mx.seanet.com |
snet.net | pop.att.yahoo.com | smtp.att.yahoo.com |
Sprynet | pop.sprynet.com | smtp.sprynet.com |
Starpower | pop.starpower.net | smtp.starpower.net |
Swbell | pop.att.yahoo.com | smtp.att.yahoo.com |
TalkTalk | mail.talktalk.net | smtp.talktalk.net |
O rio | mail.theriver.com | mail.theriver.com |
USA.net | pop.netaddress.com | smtp.postoffice.net |
Verizon | incoming.verizon.net | outgoing.verizon.net |
VisiNet | pop.visinet.net | smtp.visinet.net |
WHRO.net | mail.whro.net | mail.whro.net |
Windstream | pop.windstream.net | smtp.windstream.net |
Yahoo | pop.att.yahoo.com | smtp.att.yahoo.com |
Alguns pontos adicionais a ter em conta:
Verifique se você está usando os nomes de servidor corretos fornecidos por seus serviços de hospedagem de e-mail. Eles devem ser formatados como “mail.domain.com” ou “smtp.domain.com”.
Os números das portas são igualmente importantes. Normalmente, o POP3 usa a porta 995 segura.
Em alguns casos, pode ser necessário habilitar a criptografia SSL/TLS. Isso adiciona outra camada de segurança às suas comunicações por e-mail.
Pensamentos finais
Definir as configurações de e-mail POP3 e SMTP pode parecer assustador no começo, mas com um pouco de paciência e orientação, é uma moleza. Depois de configurado, você pode desfrutar de uma comunicação por e-mail perfeita sem problemas técnicos.